
MET
Kategorie: Beschreibungen (08) Vorherige Kategorie(Erhaltungszustände (07)) Nächste Kategorie(Sprachen (09))
| ID | Begriff fr |
| 08/0001 | formes (objets) |
| 08/0002 | cubique |
| 08/0003 | triangulaire |
| 08/0004 | rectangulaire |
| 08/0005 | carré |
| 08/0006 | polygonal |
| 08/0007 | à degrés |
| 08/0008 | haut |
| 08/0009 | bas |
| 08/0010 | plat |
| 08/0011 | monoface |
| 08/0012 | biface |
| 08/0013 | multiface |
| 08/0014 | rond |
| 08/0015 | pointu |
| 08/0016 | trapézoÏdal |
| 08/0017 | avec corniche |
| 08/0018 | circulaire |
| 08/0019 | ovale |
| 08/0020 | cylindrique |
| 08/0021 | conique |
| 08/0022 | concave |
| 08/0023 | convexe |
| 08/0024 | papyriforme |
| 08/0025 | lotiforme |
| 08/0026 | hathorique |
| 08/0027 | composite |
| 08/0028 | palmiforme |
| 08/0029 | momiforme |
| 08/0030 | irrégulier |
| 08/0031 | pyramidal |
| 08/0032 | courbe |
| 08/0033 | anthropomorphe |
| 08/0034 | thériomorphe |
| 08/0035 | scÈnes |
| 08/0036 | scÈne d'élevage |
| 08/0037 | marquage du bétail |
| 08/0038 | saillie |
| 08/0039 | inspection du bétail |
| 08/0040 | garde du troupeau |
| 08/0041 | allaitement du bétail |
| 08/0042 | élevage de la volaille |
| 08/0043 | gavage de la volaille |
| 08/0044 | combat de taureaux |
| 08/0045 | scÈne agricole ou horticole |
| 08/0046 | verger |
| 08/0047 | jardin d'agrément |
| 08/0048 | glanage des céréales |
| 08/0049 | semailles |
| 08/0050 | sarclage |
| 08/0051 | irrigation |
| 08/0052 | battage des céréales |
| 08/0053 | récolte |
| 08/0054 | arrachage du lin |
| 08/0055 | préparation du lin |
| 08/0056 | labours |
| 08/0057 | établissement du cadastre et inspection des champs |
| 08/0058 | moisson |
| 08/0059 | transport des épis |
| 08/0060 | récolte du papyrus |
| 08/0061 | transport du papyrus |
| 08/0062 | mesure du grain |
| 08/0063 | vannage |
| 08/0064 | viticulture |
| 08/0065 | vendange |
| 08/0066 | foulage du raisin |
| 08/0067 | pressage du vin |
| 08/0068 | transport des raisins |
| 08/0069 | apiculture |
| 08/0070 | scÈne de chasse |
| 08/0071 | chasse au filet |
| 08/0072 | chasse au harpon ou au javelot |
| 08/0073 | chasse au bÂton de jet/boomerang |
| 08/0074 | scÈne de pÊche |
| 08/0075 | pÊche au harpon (avec corde) |
| 08/0076 | pÊche au filet ou à la traÎne |
| 08/0077 | pÊche au harpon (sans corde) |
| 08/0078 | pÊche à la ligne |
| 08/0079 | pÊche à verveux |
| 08/0080 | scÈne de chasse aux oiseaux |
| 08/0081 | chasse aux oiseaux |
| 08/0082 | chasse aux oiseaux au filet fixe |
| 08/0083 | chasse aux oiseaux au filet rabattable |
| 08/0084 | chasse aux oiseaux au boomerang |
| 08/0085 | scÈne de préparation des aliments |
| 08/0086 | pressage de l'huile |
| 08/0087 | brassage de la biÈre |
| 08/0088 | salage |
| 08/0089 | préparation et alimentation du feu |
| 08/0090 | cuisson |
| 08/0091 | abattage du bétail et boucherie |
| 08/0092 | séchage (poisson/viande) |
| 08/0093 | boulangerie |
| 08/0094 | scÈne d'artisanat |
| 08/0095 | menuiserie |
| 08/0096 | sculpture |
| 08/0097 | forage d'une pierre |
| 08/0098 | peinture/application des couleurs |
| 08/0099 | métallurgie/orfÈvrerie |
| 08/0100 | poterie |
| 08/0101 | chantier naval |
| 08/0102 | fabrication de barques en papyrus |
| 08/0103 | fabrication de bateaux |
| 08/0104 | fabrication de nattes et de cordes |
| 08/0105 | filage |
| 08/0106 | tissage |
| 08/0107 | travaux du bÂtiment/briquerie |
| 08/0108 | arsenal/fabrication de chars |
| 08/0109 | fabrication du cuir |
| 08/0110 | atelier non specifie |
| 08/0111 | transport, entreposage et commerce |
| 08/0112 | navigation à la rame |
| 08/0113 | navigation |
| 08/0114 | charger et débarquer |
| 08/0115 | pesée et mesure |
| 08/0116 | scÈne de marché |
| 08/0117 | scÈne de guerre ou relative à l'armée |
| 08/0118 | char |
| 08/0119 | triomphe |
| 08/0120 | abattage des ennemis |
| 08/0121 | scÈne de bataille |
| 08/0122 | archers/tir à l'arc |
| 08/0123 | entraÎnement des soldats |
| 08/0124 | défilé |
| 08/0125 | siÈge et prise d'une forteresse |
| 08/0126 | scÈne de sport et de jeu |
| 08/0127 | jeu de senet |
| 08/0128 | lutte |
| 08/0129 | duel au bÂton |
| 08/0130 | joute nautique |
| 08/0131 | jeu de balle |
| 08/0132 | jeu d'enfant |
| 08/0133 | scÈne de musique et de danse |
| 08/0134 | jouer de la flÛte |
| 08/0135 | jouer de la harpe |
| 08/0136 | jouer des percussions |
| 08/0137 | jouer du luth |
| 08/0138 | jouer de la lyre |
| 08/0139 | jouer du sistre |
| 08/0140 | jouer de la trompette |
| 08/0141 | jouer du hautbois |
| 08/0142 | jouer de la clarinette |
| 08/0143 | chanteurs/chanteuses |
| 08/0144 | battre des mains/claquer des mains |
| 08/0145 | claquer des doigts |
| 08/0146 | chironomie |
| 08/0147 | acrobates |
| 08/0148 | danseurs/danseuses |
| 08/0149 | scÈne avec des fonctionnaires |
| 08/0150 | inspection |
| 08/0151 | mesure des champs |
| 08/0152 | vérification des bornes |
| 08/0153 | imposition des champs |
| 08/0154 | récompense des fonctionnaires |
| 08/0155 | scÈne de fÊte et processions |
| 08/0156 | fÊte d'horus et d'hathor |
| 08/0157 | fÊte de min |
| 08/0158 | grimper pour min |
| 08/0159 | fÊte d'opet |
| 08/0160 | fÊte de sokar |
| 08/0161 | festival d'apis |
| 08/0162 | fÊte-sed |
| 08/0163 | fÊte de la vallée |
| 08/0164 | procession de min |
| 08/0165 | procession des domaines |
| 08/0166 | procession de dieux |
| 08/0167 | course rituelle |
| 08/0168 | procession du symbole hathorique |
| 08/0169 | procession des étendards divins |
| 08/0170 | course autour des murs (de memphis) |
| 08/0171 | scÈne du rituel divin |
| 08/0172 | érection du pilier- djed |
| 08/0173 | circoncision divine |
| 08/0174 | embrasser le dieu |
| 08/0175 | libation |
| 08/0176 | cérémonie de fondation |
| 08/0177 | cérémonie de récolte |
| 08/0178 | frapper la balle |
| 08/0179 | frapper les quatre boules |
| 08/0180 | allumer la torche |
| 08/0181 | éteindre la torche dans le lait |
| 08/0182 | rituel de ptah-sokar-osiris |
| 08/0183 | ouverture de la bouche |
| 08/0184 | course à la rame |
| 08/0185 | procession d'offrandes |
| 08/0186 | consécration des offrandes |
| 08/0187 | purification rituelle |
| 08/0188 | rituel journalier |
| 08/0189 | ouvrir le naos |
| 08/0190 | ouvrir la porte |
| 08/0191 | briser le sceau |
| 08/0192 | scene du rituel journalier non specifiee |
| 08/0193 | capturer le taureau au lasso |
| 08/0194 | abattage rituel |
| 08/0195 | abattage d'apophis |
| 08/0196 | orner les animaux d'offrande |
| 08/0197 | offrande d'un champ |
| 08/0198 | envol des oiseaux vers les quatre points cardinaux |
| 08/0199 | tir de quatre flÈches vers les quatre points cardinaux |
| 08/0200 | pousser les quatre veaux |
| 08/0201 | bris des pots rouges |
| 08/0202 | érection de l'objet sehenet |
| 08/0203 | consécration du pain blanc (sqr) |
| 08/0204 | enlever le vÊtement |
| 08/0205 | prendre soin de la statue cultuelle |
| 08/0206 | don de la vie |
| 08/0207 | adoration (dwa-ntr) |
| 08/0208 | adoration (sn-ta) |
| 08/0209 | apparition hors du palais |
| 08/0210 | scÈne d'offrandes |
| 08/0211 | donation |
| 08/0212 | offrande de fleurs |
| 08/0213 | offrande de heh |
| 08/0214 | offrande du lotus |
| 08/0215 | offrande de maÂt |
| 08/0216 | offrande du papyrus |
| 08/0217 | offrande de la shebet |
| 08/0218 | offrande des fruits |
| 08/0219 | offrande de raisins |
| 08/0220 | offrande des étoffes |
| 08/0221 | offrande d'un collier |
| 08/0222 | offrande des oignons |
| 08/0223 | offrande des laitues |
| 08/0224 | offrande des pots-desjeret |
| 08/0225 | offrande d'une chaÎne/d'un pectoral |
| 08/0226 | offrande de la myrrhe |
| 08/0227 | offrande de l'onguent-medjet |
| 08/0228 | offrande de l'huile tepet |
| 08/0229 | offrande de fard |
| 08/0230 | offrande de bijoux |
| 08/0231 | effacer le pas (ini.t-rd) |
| 08/0232 | holocauste |
| 08/0233 | offrande d'une oie |
| 08/0234 | offrande de légumes |
| 08/0235 | offrande d'aliments |
| 08/0236 | offrande d'une boisson |
| 08/0237 | offrande du vin |
| 08/0238 | fondation |
| 08/0239 | offrande de vÊtements |
| 08/0240 | offrande d'une vache |
| 08/0241 | offrande de lait |
| 08/0242 | offrande d'un nom |
| 08/0243 | offrande de l'encens/fumigation |
| 08/0244 | offrande d'une chÈvre |
| 08/0245 | libation |
| 08/0246 | offrande des champs |
| 08/0247 | offrande de l'oeil-oudjat |
| 08/0248 | offrande du pain |
| 08/0249 | offrande du miroir |
| 08/0250 | lustration |
| 08/0251 | consécration d'un temple |
| 08/0252 | présentation d'un monument |
| 08/0253 | scÈne du rituel royal |
| 08/0254 | mythe de la naissance |
| 08/0255 | introduction du roi/montée royale |
| 08/0256 | couronnement du roi |
| 08/0257 | escorte du roi |
| 08/0258 | unification des deux pays |
| 08/0259 | purification royale |
| 08/0260 | scÈne du rituel funéraire |
| 08/0261 | fumigation funéraire |
| 08/0262 | lustration funéraire |
| 08/0263 | danse des mouous |
| 08/0264 | libation funéraire |
| 08/0265 | récitation de la formule funéraire |
| 08/0266 | repas funéraire |
| 08/0267 | scÈne de table d'offrandes |
| 08/0268 | apport des offrandes funéraires |
| 08/0269 | défilé des porteurs d'offrandes |
| 08/0270 | groupe familial |
| 08/0271 | procession de la famille |
| 08/0272 | embaumement |
| 08/0273 | enterrement |
| 08/0274 | ouverture de la bouche |
| 08/0275 | navigation funéraire |
| 08/0276 | transport du sarcophage |
| 08/0277 | transport des statues |
| 08/0278 | transport du trousseau funéraire |
| 08/0279 | pleureuses |
| 08/0280 | rites devant le tombeau |
| 08/0281 | sarcophage devant le tombeau |
| 08/0282 | deuil |
| 08/0283 | enterrement de bouto |
| 08/0284 | procession funéraire |
| 08/0285 | équipement du tombeau |
| 08/0286 | liste des vÊtements |
| 08/0287 | scÈne de la vie de l'au-delà |
| 08/0288 | jugement des morts |
| 08/0289 | pesée du coeur |
| 08/0290 | salle de justice |
| 08/0291 | mort s'abreuvant |
| 08/0292 | mort abreuvé par la déesse arbre |
| 08/0293 | transformation du mort |
| 08/0294 | génie gardien de l'au-delà |
| 08/0295 | travaux des champs dans l'au-delà |
| 08/0296 | accueil du mort |
| 08/0297 | butte de l'au-delà |
| 08/0298 | course d'apis |
| 08/0299 | pÈlerinage funéraire |
| 08/0300 | vache sortant de la montagne |
| 08/0301 | osiris sur le trône |
| 08/0302 | pÈlerinage vers abydos |
| 08/0303 | pÈlerinage vers bouto |
| 08/0304 | champ d'offrandes |
| 08/0305 | champ des roseaux |
| 08/0306 | mer des couteaux |
| 08/0307 | scÈne de construction |
| 08/0308 | construction |
| 08/0309 | transport d'un obélisque |
| 08/0310 | érection d'un obélisque |
| 08/0311 | scÈne astronomique |
| 08/0312 | scÈne non specifiee |
| 08/0313 | coiffeur |
| 08/0314 | naissance (humaine/animale) |
| 08/0315 | circoncision (humaine) |
| 08/0316 | enfant divin sur le lotus |
| 08/0317 | ennéade divine |
| 08/0318 | scÈne érotique |
| 08/0319 | expédition |
| 08/0320 | scÈne de famine |
| 08/0321 | suivants d'horus |
| 08/0322 | déesse du ciel |
| 08/0323 | scÈne historique |
| 08/0324 | scÈne de maladie |
| 08/0325 | arbre iched |
| 08/0326 | voyage sur le fleuve |
| 08/0327 | juridiction |
| 08/0328 | priÈre |
| 08/0329 | punition |
| 08/0330 | représentation d'un édifice |
| 08/0331 | scÈne des saisons |
| 08/0332 | audience dans la salle |
| 08/0333 | accorder l'or d'honneur |
| 08/0334 | allaitement d'un enfant |
| 08/0335 | toilette |
| 08/0336 | lavage |
| 08/0337 | disque ailé |
| 08/0338 | positions |
| 08/0339 | dans le cintre |
| 08/0340 | 1er registre |
| 08/0341 | 2ème registre |
| 08/0342 | 3ème registre |
| 08/0343 | 4ème registre |
| 08/0344 | 5ème registre |
| 08/0345 | 6ème registre |
| 08/0346 | 7ème registre |
| 08/0347 | au centre |
| 08/0348 | à gauche |
| 08/0349 | à droite |
| 08/0350 | en haut |
| 08/0351 | en bas |
| 08/0352 | entre |
| 08/0353 | au recto |
| 08/0354 | au verso |
| 08/0355 | face avant |
| 08/0356 | face arriÈre |
| 08/0357 | face gauche |
| 08/0358 | face droite |
| 08/0359 | face supérieure |
| 08/0360 | face inférieure |
| 08/0361 | dans |
| 08/0362 | sur |
| 08/0363 | sous |
| 08/0364 | devant |
| 08/0365 | derriÈre |
| 08/0366 | vu de face |
| 08/0367 | à l'intérieur |
| 08/0368 | à l'extérieur |
| 08/0369 | à petite échelle |
| 08/0370 | à grande échelle |
| 08/0371 | sur la tÊte |
| 08/0372 | sous la tÊte |
| 08/0373 | sur le cou |
| 08/0374 | sur le dos |
| 08/0375 | sur les épaules |
| 08/0376 | sur la poitrine |
| 08/0377 | sur les bras |
| 08/0378 | sur le ventre |
| 08/0379 | sur les jambes |
| 08/0380 | sur les pieds |
| 08/0381 | sous les pieds |
| 08/0382 | sur la base |
| 08/0383 | sur la cuve |
| 08/0384 | sur le couvercle |
| 08/0385 | au fond |
| 08/0386 | sur le côté droit |
| 08/0387 | sur le côté gauche |
| 08/0388 | sur les côtés |
| 08/0389 | formes divines |
| 08/0390 | dieu anthropomorphe |
| 08/0391 | dieu enfant |
| 08/0392 | déesse anthropomorphe |
| 08/0393 | dieu thériomorphe |
| 08/0394 | déesse thériomorphe |
| 08/0395 | dieu partiellement thériomorphe |
| 08/0396 | dieu à tÊte d'hippopotame |
| 08/0397 | dieu à tÊte de chien |
| 08/0398 | dieu à tÊte de taureau |
| 08/0399 | dieu à tÊte de lion |
| 08/0400 | dieu à tÊte de faucon |
| 08/0401 | dieu à tÊte de crocodile |
| 08/0402 | dieu à tÊte de bélier |
| 08/0403 | dieu à tÊte de grenouille |
| 08/0404 | dieu à tÊte de scarabée |
| 08/0405 | dieu à tÊte de serpent |
| 08/0406 | dieu à tÊte de vautour |
| 08/0407 | dieu à tÊte et queue de serpent |
| 08/0408 | dieu à tÊte de d'ibis |
| 08/0409 | dieu à tÊte de singe |
| 08/0410 | dieu à tÊte de liÈvre |
| 08/0411 | dieu partiellement thériomorphe non specifie |
| 08/0412 | déesse partiellement thériomorphe |
| 08/0413 | déesse à tÊte de lionne |
| 08/0414 | déesse ailée a tÊte de lionne |
| 08/0415 | déesse à tÊte de chatte |
| 08/0416 | déesse à tÊte de grenouille |
| 08/0417 | déesse à tÊte de serpent |
| 08/0418 | déesse à tÊte de vache |
| 08/0419 | déesse à oreilles de vache |
| 08/0420 | déesse à pieds de vache |
| 08/0421 | déesse à tÊte de vautour |
| 08/0422 | déesse à tÊte d'hippopotame |
| 08/0423 | déesse partiellement thériomorphe non specifiee |
| 08/0424 | déesse arbre |
| 08/0425 | génie |
| 08/0426 | génie à tÊte bizarre |
| 08/0427 | génie bicéphale |
| 08/0428 | génie non specifie |
| 08/0429 | dieu non specifie |
| 08/0430 | déesse non specifiee |
| 08/0431 | Être humain |
| 08/0432 | homme |
| 08/0433 | étranger |
| 08/0434 | bédouin |
| 08/0435 | asiatique |
| 08/0436 | syrien |
| 08/0437 | perse |
| 08/0438 | hittite |
| 08/0439 | peuple de la mer |
| 08/0440 | philistin |
| 08/0441 | libyen |
| 08/0442 | nubien |
| 08/0443 | noir |
| 08/0444 | grec |
| 08/0445 | prisonnier |
| 08/0446 | soldat |
| 08/0447 | prÊtre |
| 08/0448 | scribe |
| 08/0449 | porteur d'offrandes |
| 08/0450 | prince |
| 08/0451 | musicien |
| 08/0452 | garçon |
| 08/0453 | serviteur |
| 08/0454 | vieillard |
| 08/0455 | nain |
| 08/0456 | roi |
| 08/0457 | homme non specifie |
| 08/0458 | femme |
| 08/0459 | étrangÈre |
| 08/0460 | bédouine |
| 08/0461 | asiatique |
| 08/0462 | syrienne |
| 08/0463 | perse |
| 08/0464 | hittite |
| 08/0465 | peuple de la mer |
| 08/0466 | philistine |
| 08/0467 | libyenne |
| 08/0468 | nubienne |
| 08/0469 | noire |
| 08/0470 | grecque |
| 08/0471 | prisonniÈre |
| 08/0472 | vieille |
| 08/0473 | reine |
| 08/0474 | princesse |
| 08/0475 | jeune fille |
| 08/0476 | femme enceinte |
| 08/0477 | porteuse d'offrandes |
| 08/0478 | naine |
| 08/0479 | servante |
| 08/0480 | musicienne |
| 08/0481 | divine adoratrice |
| 08/0482 | femme non specifiee |
| 08/0483 | animaux |
| 08/0484 | mammifÈre |
| 08/0485 | oiseau |
| 08/0486 | poisson |
| 08/0487 | amphibie et reptile |
| 08/0488 | invertébré |
| 08/0489 | animaux hybrides |
| 08/0490 | oiseau hybride |
| 08/0491 | oiseau à tÊte de bélier |
| 08/0492 | oiseau à tÊte humaine |
| 08/0493 | oiseau ba |
| 08/0494 | faucon à tÊte humaine |
| 08/0495 | oiseau hybride non specifie |
| 08/0496 | serpent hybride |
| 08/0497 | serpent à tÊte de cheval |
| 08/0498 | serpent à tÊte de lion |
| 08/0499 | serpent à tÊte humaine |
| 08/0500 | serpent à tÊte d'homme |
| 08/0501 | serpent à tÊte de femme |
| 08/0502 | serpent à buste de femme |
| 08/0503 | serpent à tÊte de faucon |
| 08/0504 | serpent à tÊte d'oie |
| 08/0505 | serpent à pattes |
| 08/0506 | serpent ailé |
| 08/0507 | serpent hybride non specifie |
| 08/0508 | crocodile à tÊte de faucon |
| 08/0509 | anguille à tÊte humaine |
| 08/0510 | scorpion à tÊte de femme |
| 08/0511 | scarabée hybride |
| 08/0512 | scarabée à tÊte humaine |
| 08/0513 | scarabée à tÊte de bélier |
| 08/0514 | scarabée à tÊte de faucon |
| 08/0515 | scarabée hybride non specifie |
| 08/0516 | sphinx |
| 08/0517 | sphinx à tÊte humaine |
| 08/0518 | sphinx royal |
| 08/0519 | sphinx à tÊte de seth |
| 08/0520 | sphinx à tÊte de faucon |
| 08/0521 | sphinge |
| 08/0522 | sphinx à tÊte de bélier |
| 08/0523 | sphinx ailé |
| 08/0524 | sphinx non specifie |
| 08/0525 | griffon |
| 08/0526 | chat à tÊte humaine |
| 08/0527 | la dévoreuse (am-mwt) |
| 08/0528 | animal hybride non specifie |
| 08/0529 | végétation |
| 08/0530 | arbre |
| 08/0531 | arbuste |
| 08/0532 | plante |
| 08/0533 | fleur |
| 08/0534 | légume |
| 08/0535 | fruit |
| 08/0536 | herbe |
| 08/0537 | graine |
| 08/0538 | action |
| 08/0539 | adorant |
| 08/0540 | tenant |
| 08/0541 | cueillant |
| 08/0542 | nageant |
| 08/0543 | offrant |
| 08/0544 | portant |
| 08/0545 | présentant |
| 08/0546 | buvant |
| 08/0547 | mangeant |
| 08/0548 | écrivant |
| 08/0549 | lisant |
| 08/0550 | allaitant |
| 08/0551 | dansant |
| 08/0552 | battant des mains |
| 08/0553 | courant |
| 08/0554 | jouant |
| 08/0555 | embrassant |
| 08/0556 | respirant |
| 08/0557 | luttant |
| 08/0558 | soutenant le sein |
| 08/0559 | volant |
| 08/0560 | planant |
| 08/0561 | écrasant |
| 08/0562 | protégeant |
| 08/0563 | mordant |
| 08/0564 | pleurant |
| 08/0565 | frappant |
| 08/0566 | marchant |
| 08/0567 | tirant |
| 08/0568 | action non specifiee |
| 08/0569 | attitudes |
| 08/0570 | attitude du corps |
| 08/0571 | à droite |
| 08/0572 | à gauche |
| 08/0573 | en profil |
| 08/0574 | frontal |
| 08/0575 | incliné |
| 08/0576 | debout |
| 08/0577 | couché |
| 08/0578 | couché sur le dos |
| 08/0579 | couché sur le ventre |
| 08/0580 | assis |
| 08/0581 | assis avec les jambes repliées |
| 08/0582 | courant |
| 08/0583 | accroupi |
| 08/0584 | agenouillé |
| 08/0585 | agenouillé sur les deux genoux |
| 08/0586 | agenouillé sur un genou |
| 08/0587 | agenouillé, une jambe étendue en arriÈre |
| 08/0588 | tombant |
| 08/0589 | droit |
| 08/0590 | courbé |
| 08/0591 | flottant |
| 08/0592 | attitude des jambes/pieds |
| 08/0593 | jambes tronquées |
| 08/0594 | jambe droite pliée |
| 08/0595 | jambe gauche pliée |
| 08/0596 | pied droit en avant |
| 08/0597 | pied gauche en avant |
| 08/0598 | pieds joints |
| 08/0599 | moignons (concubine) |
| 08/0600 | genou droit en arriÈre |
| 08/0601 | genou gauche en arriÈre |
| 08/0602 | deux genoux pliés |
| 08/0603 | genou droit plié |
| 08/0604 | genou gauche plié |
| 08/0605 | attitude des bras/mains |
| 08/0606 | mains ouvertes |
| 08/0607 | main droite ouverte |
| 08/0608 | main gauche ouverte |
| 08/0609 | mains fermées |
| 08/0610 | main droite fermée |
| 08/0611 | main gauche fermée |
| 08/0612 | mains sur les cuisses |
| 08/0613 | main droite sur la cuisse |
| 08/0614 | main gauche sur la cuisse |
| 08/0615 | mains étendues |
| 08/0616 | mains croisées |
| 08/0617 | mains croisées sur la partie supérieure du corps |
| 08/0618 | mains croisées sur la partie inférieure du corps |
| 08/0619 | mains l'une à côté de l'autre |
| 08/0620 | dos de la main en avant |
| 08/0621 | dos de la main à l'extérieur |
| 08/0622 | dos de la main en haut |
| 08/0623 | bras étendus |
| 08/0624 | bras droit étendu |
| 08/0625 | bras gauche étendu |
| 08/0626 | bras ballants |
| 08/0627 | bras droit ballant |
| 08/0628 | bras gauche ballant |
| 08/0629 | bras en avant |
| 08/0630 | bras droit avancé |
| 08/0631 | bras gauche avancé |
| 08/0632 | bras levés |
| 08/0633 | bras droit levé |
| 08/0634 | bras gauche levé |
| 08/0635 | partie supérieure du corps avancée |
| 08/0636 | tÊte en avant |
| 08/0637 | ailes éployées |
| 08/0638 | doigt à la bouche |
| 08/0639 | bras enlaçant la taille |
| 08/0640 | bras droit enlaçant la taille |
| 08/0641 | bras gauche enlaçant la taille |
| 08/0642 | bras enlaçant l'épaule |
| 08/0643 | bras droit enlaçant l'épaule |
| 08/0644 | bras gauche enlaçant l'épaule |
| 08/0645 | main droite sur le bras |
| 08/0646 | main gauche sur le bras |
| 08/0647 | main droite sur la jambe |
| 08/0648 | main gauche sur la jambe |
| 08/0649 | main droite sur le corps |
| 08/0650 | main gauche sur le corps |
| 08/0651 | main droite sur la tÊte |
| 08/0652 | main gauche sur la tÊte |
| 08/0653 | tenant par la main |
| 08/0654 | main droite tenant la main |
| 08/0655 | main gauche tenant la main |
| 08/0656 | mains ligotées dans le dos |
| 08/0657 | mains ligotées au-dessus de la tÊte |
| 08/0658 | attitude de la tÊte |
| 08/0659 | à gauche |
| 08/0661 | à droite |
| 08/0663 | en avant |
| 08/0664 | en arriÈre |
| 08/0665 | couleurs |
| 08/0666 | objets (voir thés 02 - catégorie) |
| 08/0667 | dieu à tÊte de seth |
| 08/0668 | représentation d'une maison |
| 08/0669 | représentation d'un palais |
| 08/0670 | représentation d'un temple |
| 08/1000 | Verstorbener |
| 08/1001 | Teile des menschlichen Körpers |
| 08/1002 | Auge |
| 08/1003 | Brust |
| 08/1004 | Gesicht |
| 08/1005 | Haar |
| 08/1006 | Herz |
| 08/1007 | Kopf |
| 08/1008 | Mund |
| 08/1009 | Nase |
| 08/1010 | Ohr |
| 08/1011 | Affe |
| 08/1012 | Pavian |
| 08/1013 | rechte Hand hält |
| 08/1014 | geflügelte Schlange mit Götterbart und Feder |
| 08/1015 | Objekt(e) haltend |
| 08/1016 | darunter |
| 08/1017 | Dämon, mit kindlichen Zügen |
| 08/1018 | Dämon, mit Nilpferdkopf |
| 08/1019 | Dämon, besgestaltig mit Schlangen |
| 08/1020 | Dämonen, Unterweltswächter |
| 08/1021 | Hände 2 Messer haltend |
| 08/1022 | H1 Der Hügel des Westens |
| 08/1023 | H2 Der Gott, der in ihm ist |
| 08/1024 | H3 Der Hügel der Verklärten (Achs) |
| 08/1025 | H4 Die beiden sehr hohen Berge |
| 08/1026 | H5 Hügel der Verklärten |
| 08/1027 | H6 Totenreich |
| 08/1028 | H7 Rerek-Schlange, mit übler Gewandung |
| 08/1029 | H8 Gewand des Hohen (wo) Opfer nahe sind |
| 08/1030 | H9 Ikesi-Gefäss (Krokodil), der auf das lauert, was er packen kann |
| 08/1031 | H10 Kobra, Die am Eingang des Bezirkes ist |
| 08/1032 | H11 Idu |
| 08/1033 | H12 Isdjedet im Westen (Hügel von Wenet) |
| 08/1034 | H13 Hügel des Wassers (Thoeris) Der sein Maul aufreißt |
| 08/1035 | H14 Hügel von Cheraha |
| 08/1036 | Gott, Kopf ein Kohlebecken mit Flamme und Wedel |
| 08/1037 | Kuh im Westberge davor Opfergabe |
| 08/1038 | Gott mit Bart und Sonnenscheibe |
| 08/1039 | Ehefrau |
| 08/1040 | Frauen |
| 08/1041 | Klagefrau |
| 08/1042 | Klagefrauen |
| 08/1043 | Mutter |
| 08/1044 | Verstorbene; Tote |
| 08/1045 | seitenverkehrt |
| 08/1046 | Arm |
| 08/1047 | Arme |
| 08/1048 | Augen |
| 08/1049 | Bart |
| 08/1050 | fehlt |
| 08/1051 | kurz |
| 08/1052 | lang |
| 08/1053 | Bauch |
| 08/1054 | Bein |
| 08/1055 | Beine |
| 08/1056 | Brüste |
| 08/1057 | Faust |
| 08/1058 | Fäuste |
| 08/1059 | Fuß |
| 08/1060 | Füsse |
| 08/1061 | Haut |
| 08/1062 | Hand |
| 08/1063 | Hände |
| 08/1064 | Knie |
| 08/1065 | Rücken |
| 08/1066 | Schoss |
| 08/1067 | Schulter |
| 08/1068 | dunkel |
| 08/1069 | grün |
| 08/1070 | Körper |
| 08/1071 | Oberkörper |
| 08/1072 | Unterkörper |
| 08/1073 | Oberarm |
| 08/1074 | Unterarm |
| 08/1075 | Erhaltungszustand |
| 08/1076 | gut |
| 08/1077 | schlecht |
| 08/1078 | unterschiedlich |
| 08/1079 | Farbspuren |
| 08/1080 | der Grundfarben |
| 08/1081 | nicht erhalten |
| 08/1082 | restauriert |
| 08/1083 | wieder entfernt |
