
MET
Kategorie: Königsnamen (14)
| ID | 140028 |
| de   | amenhotep iv./amenophis iv./nefercheperure/echnaton |
| en    | amenhotep iv/amenophis iv/neferkheperure/akhenaten |
| fr    | amenhotep iv/amenophis iv/neferkheperourÊ/akhénaton |
| ar    | |
| es    | amenhotep iv/amenofis iv/neferjeperure/ajenatÓn |
| it    | amenhotep iv/amenofi iv/neferkheperura/akhenaton |
| nl    | amenhotep iv/amenophis iv/nefercheperoere/achnaton |
| pt    | amen-hotep iv/amenÓis iv/neferkheperuré/akhenaton |
Eintrag editieren
