
MET
Kategorie: Königsnamen (14) Vorherige Kategorie(Götternamen (13)) Nächste Kategorie(Erwerb (15))
| ID | Begriff en |
| 14/0001 | ...djefare |
| 14/0002 | ...ubenre |
| 14/0003 | aaqen |
| 14/0004 | abai |
| 14/0005 | achoris/heker/khnemenmaatre |
| 14/0006 | adjib/anedjib |
| 14/0007 | aemilian |
| 14/0008 | aha |
| 14/0009 | ahmose/nebpehtyre |
| 14/0010 | ahotepre |
| 14/0011 | alara |
| 14/0012 | alexander the great |
| 14/0013 | alexander iv |
| 14/0014 | amasis/khenemibre |
| 14/0015 | amenemhat i/sehetepibre |
| 14/0016 | amenemhat ii/nebukaure |
| 14/0017 | amenemhat iii/nimaatre |
| 14/0018 | amenemhat iv/makherure |
| 14/0019 | amenemhat v/sekhemkare |
| 14/0020 | amenemhat vi/seankhibre |
| 14/0021 | amenemhat vii/sedjefakare |
| 14/0022 | amenemhat senebef/sekhemkare |
| 14/0023 | amenemnesut/neferkare-heqawaset |
| 14/0024 | amenemope/usermaatre-setepenamun |
| 14/0025 | amenhotep i/amenophis i/djeserkare |
| 14/0026 | amenhotep ii/amenophis ii/aakheperure |
| 14/0027 | amenhotep iii/amenophis iii/nebmaatre |
| 14/0028 | amenhotep iv/amenophis iv/neferkheperure/akhenaten |
| 14/0029 | ameni |
| 14/0030 | amenmesse/menmire |
| 14/0031 | amu |
| 14/0032 | amyrtaios/amunirdies |
| 14/0033 | anastasius i |
| 14/0034 | anat-her |
| 14/0035 | anati |
| 14/0036 | aneterire |
| 14/0037 | ankhkare |
| 14/0038 | antoninus pius |
| 14/0039 | anu/neferkamin ii |
| 14/0040 | apophis i/nebkhepeshre |
| 14/0041 | apophis ii/aaenqenenre |
| 14/0042 | apries/haaibre |
| 14/0043 | arcadius |
| 14/0044 | arses |
| 14/0045 | arsinoe ii |
| 14/0046 | artaxerxes i |
| 14/0047 | artaxerxes iii |
| 14/0048 | asosi/djedkare |
| 14/0049 | atoti |
| 14/0050 | augustus |
| 14/0051 | aurelian |
| 14/0052 | autibre |
| 14/0053 | ay/kheperkheperure |
| 14/0054 | ba |
| 14/0055 | bakenrenef/bokkhoris/wahkare |
| 14/0056 | balbinus |
| 14/0057 | basiliscus |
| 14/0058 | bebankh |
| 14/0059 | bebnem |
| 14/0060 | berenice ii |
| 14/0061 | berenice iii |
| 14/0062 | berenice iv |
| 14/0063 | bikheris |
| 14/0064 | caligula |
| 14/0065 | cambyses/mestiure |
| 14/0066 | caracalla |
| 14/0067 | carinus and numerius |
| 14/0068 | carus |
| 14/0069 | chephren/khafre |
| 14/0070 | claudius |
| 14/0071 | claudius ii |
| 14/0072 | cleopatra i |
| 14/0073 | cleopatra ii |
| 14/0074 | cleopatra iii |
| 14/0075 | cleopatra v |
| 14/0076 | cleopatra vi |
| 14/0077 | cleopatra vii philopator |
| 14/0078 | commodos |
| 14/0079 | constantine the great |
| 14/0080 | darius i/setutre-merienre |
| 14/0081 | darius ii |
| 14/0082 | darius iii |
| 14/0083 | decius |
| 14/0084 | dedumose i/djedneferre |
| 14/0085 | dedumose ii/djedhotepre |
| 14/0086 | dewen/udimu |
| 14/0087 | diadumenianus |
| 14/0088 | diocletian |
| 14/0089 | djedefre |
| 14/0090 | djedkare |
| 14/0091 | djedkherure |
| 14/0092 | djedkhonsiufankh |
| 14/0093 | djehutiemhat/neferkheperre-khakhau |
| 14/0094 | djehuty/sekhemresementawy |
| 14/0095 | djer |
| 14/0096 | djoser teti/sekhemkhet |
| 14/0097 | djoser/netjerikhet |
| 14/0098 | domitian |
| 14/0099 | ay/meryneferre |
| 14/0100 | elagabal |
| 14/0101 | galba |
| 14/0102 | gallienus |
| 14/0103 | gallus and volusianu |
| 14/0104 | gemnefkhonsbak/shepseskare |
| 14/0105 | geta |
| 14/0106 | gordian i |
| 14/0107 | gordian ii |
| 14/0108 | gordian iii |
| 14/0109 | hadrian |
| 14/0110 | harsiese/hedjkheperre-setepenamun |
| 14/0111 | hatshepsut/maatkare |
| 14/0112 | hepu |
| 14/0113 | heraclius |
| 14/0114 | heribre |
| 14/0115 | herihor/hemnetjer-tepyenamun |
| 14/0116 | hor i/autibre |
| 14/0117 | hor ii |
| 14/0118 | horemheb/djeserkheperure-setepenre |
| 14/0119 | hori/swadjkare |
| 14/0120 | hornedjheritef/hotepibre |
| 14/0121 | horsiesis |
| 14/0122 | hotepsekhemui |
| 14/0123 | hudjefa |
| 14/0124 | huni |
| 14/0125 | iaib/wahibre |
| 14/0126 | ibi i/qakare |
| 14/0127 | ibi ii |
| 14/0128 | iybkhenetre |
| 14/0129 | imhotep |
| 14/0130 | imiramesha/semenekhkare |
| 14/0131 | inaros |
| 14/0132 | ined/merysekhemre |
| 14/0133 | ini i/merihotepre |
| 14/0134 | ini ii/merishepsesre |
| 14/0135 | intef i/sehertawy |
| 14/0136 | intef ii/wahankh |
| 14/0137 | intef iii/nakhtnebtepnefer |
| 14/0138 | intef iv/sehotepkare |
| 14/0139 | intef v/nebukheperre |
| 14/0140 | intef vi/sekhemrewepmaat |
| 14/0141 | intef vii/sekhemreheruhermaat |
| 14/0142 | intef/qakare |
| 14/0143 | isu |
| 14/0144 | iti |
| 14/0145 | iufny |
| 14/0146 | iuput ii/usermaatre |
| 14/0147 | iuput i |
| 14/0148 | iuput |
| 14/0149 | iuwelot |
| 14/0150 | iytjenu |
| 14/0151 | jakbam |
| 14/0152 | joam |
| 14/0153 | jovian |
| 14/0154 | julian |
| 14/0155 | justin i |
| 14/0156 | justin ii |
| 14/0157 | justinian i |
| 14/0158 | ka/sekhen |
| 14/0159 | kakemure |
| 14/0160 | kamose/wadjkhepere |
| 14/0161 | kanefertemre |
| 14/0162 | kashta/maatre |
| 14/0163 | kha...re |
| 14/0164 | khaba |
| 14/0165 | khababash/senensetepenptah |
| 14/0166 | khaian/weserenre |
| 14/0167 | khamudi/aasehre |
| 14/0168 | khamure |
| 14/0169 | khasekhemui/horseth |
| 14/0170 | khatire |
| 14/0171 | khauserre |
| 14/0172 | khendjer/userkare |
| 14/0173 | khendu/neferkare iv |
| 14/0174 | khety i/wahkare |
| 14/0175 | khety ii/nebkaure |
| 14/0176 | khety iii/meriibre |
| 14/0177 | cheops/khufu |
| 14/0178 | leo i |
| 14/0179 | leo ii |
| 14/0180 | lucius verus |
| 14/0181 | macrianus and quietus |
| 14/0182 | macrinus |
| 14/0183 | marcian |
| 14/0184 | marcus aurelius |
| 14/0185 | masaharty |
| 14/0186 | maurice |
| 14/0187 | maximinian daia |
| 14/0188 | maximinian |
| 14/0189 | menkare |
| 14/0190 | menkauhor/kaiuhor |
| 14/0191 | menkheperre/hemnetjer-tepyenamun |
| 14/0192 | mentuhotep i/tepia |
| 14/0193 | mentuhotep ii/nebhepetre |
| 14/0194 | mentuhotep iii/seankhkare |
| 14/0195 | mentuhotep iv/nebtawyre |
| 14/0196 | mentuhotep v/meriankhre |
| 14/0197 | mentuhotep vi/swadjre |
| 14/0198 | mentuhotep vii/seankhenre |
| 14/0199 | merdjefare |
| 14/0200 | merenhor |
| 14/0201 | merenptah/baenre |
| 14/0202 | merihathor |
| 14/0203 | merikare |
| 14/0204 | merikare ii |
| 14/0205 | merikheperre |
| 14/0206 | montuemsaf/djedankhre |
| 14/0207 | mycerinus/menkaure |
| 14/0208 | narmer/menes |
| 14/0209 | nebdjefare |
| 14/0210 | nebfaure |
| 14/0211 | nebi/neferkare iii |
| 14/0212 | nebirieraw i/sewadjenre |
| 14/0213 | nebirierau ii/neferkare |
| 14/0214 | nebka |
| 14/0215 | nebmare |
| 14/0216 | nebre |
| 14/0217 | nebsenre |
| 14/0218 | necho ii/wehemibre |
| 14/0219 | necho i/menkheperre |
| 14/0220 | nectanebo i/kheperkare |
| 14/0221 | nedjemibre |
| 14/0222 | neferefre/isi |
| 14/0223 | neferhotep i/khasekhemre |
| 14/0224 | neferhotep ii/merisekhemre |
| 14/0225 | neferhotep iii/sekhemreseankhtawy |
| 14/0226 | neferibre |
| 14/0227 | neferirkare i/kakai |
| 14/0228 | neferirkare ii |
| 14/0229 | neferkahor |
| 14/0230 | neferkamin i |
| 14/0231 | neferkare |
| 14/0232 | neferkare ii |
| 14/0233 | neferkare vii |
| 14/0234 | neferkasokar |
| 14/0235 | neferkauhor |
| 14/0236 | neferkaure |
| 14/0237 | neferusobek/kasobekre |
| 14/0238 | nehasy |
| 14/0239 | nekhepsos |
| 14/0240 | nectanebo ii/snedjemibre-setepeniniheret |
| 14/0242 | nemtiemsaf i/merenre i |
| 14/0243 | nemtiemsaf ii/merenre ii |
| 14/0244 | nepherites i/baenre-merinetjeru |
| 14/0245 | nepherites ii/naiaaurudju ii |
| 14/0246 | nerkare |
| 14/0247 | nero |
| 14/0248 | nerva |
| 14/0249 | netrikare |
| 14/0250 | nikare i |
| 14/0251 | nikare ii |
| 14/0252 | nimlot/nemrud/nemarud |
| 14/0253 | ninetjer |
| 14/0254 | nitocris/neit-iqerti |
| 14/0255 | nubankhre |
| 14/0256 | nubuserre |
| 14/0257 | nyuserre/ini |
| 14/0258 | osochor/aakheperre-setepenre |
| 14/0259 | osorkon |
| 14/0260 | osorkon i/sekhemkheperre |
| 14/0261 | osorkon ii/usermaatre-setepenamun |
| 14/0262 | osorkon iii/usermaatre |
| 14/0263 | osorkon iv/aakheperre-setepenamun |
| 14/0264 | otho |
| 14/0265 | padimenet |
| 14/0266 | pami/usermaatre-setepenamun |
| 14/0267 | pedubastis i/usermaatre-setepenamun |
| 14/0268 | pedubastis ii/sehetepibenre |
| 14/0269 | peftjauawybastet/neferkare |
| 14/0270 | penamun/meritawyre |
| 14/0271 | pepi i/merire |
| 14/0272 | pepi ii/neferkare i |
| 14/0273 | pepi iii/sneferankhre |
| 14/0274 | pepiseneb/neferkare vi |
| 14/0275 | peribsen |
| 14/0276 | pertinax |
| 14/0277 | pescennius niger |
| 14/0278 | pedubastis iii |
| 14/0279 | philip i |
| 14/0280 | philip arrhidaeus |
| 14/0281 | phocas |
| 14/0282 | piankhy/pye/useraatre |
| 14/0283 | pinudjem i/kheperkhaure |
| 14/0284 | pinudjem ii |
| 14/0285 | probus |
| 14/0286 | psammetichus i/wahibre |
| 14/0287 | psammetichus ii/neferibre |
| 14/0288 | psammetichus iii/ankhkaenre |
| 14/0289 | psammuthis/userre-setepenptah |
| 14/0290 | psusennes i/aakheperre-setepenamun |
| 14/0291 | psusennes ii/titkheperure |
| 14/0292 | psusennes iii |
| 14/0293 | ptolemy i soter i |
| 14/0294 | ptolemy ii philadelphus |
| 14/0295 | ptolemy iii euergetes i |
| 14/0296 | ptolemy iv philopator |
| 14/0297 | ptolemy v epiphanes |
| 14/0298 | ptolemy vi philometor |
| 14/0299 | ptolemy vii neos philopator |
| 14/0300 | ptolemy viii euergetes ii |
| 14/0301 | ptolemy ix soter ii |
| 14/0302 | ptolemy x alexander i |
| 14/0303 | ptolemy xv caesarion |
| 14/0304 | ptolemy xi alexander ii |
| 14/0305 | ptolemy xii neos dionysos |
| 14/0306 | ptolemy xiii |
| 14/0307 | ptolemy xiv |
| 14/0308 | pupienus |
| 14/0309 | qaa |
| 14/0310 | qar |
| 14/0311 | quintillius |
| 14/0312 | rahotep/sekhemrewahkhaw |
| 14/0313 | ramesses i/menpehtyre |
| 14/0314 | ramesses ii/usermaatre-setepenre |
| 14/0315 | ramesses iii/usermaatre-meriamun |
| 14/0316 | ramesses iv/usermaatre-setepenamun |
| 14/0317 | ramesses v//usermaatre-sekheperenre |
| 14/0318 | ramesses vi/nebmaatre-meriamun |
| 14/0319 | ramesses vii/usermaatre-meriamun-setepenre |
| 14/0320 | ramesses viii/usermaatre-akhenamun |
| 14/0321 | ramesses ix/neferkare-setepenre |
| 14/0322 | ramesses x/khepermaatre-setepenre |
| 14/0323 | ramesses xi/menmaatre-setepenptah |
| 14/0324 | reniseneb |
| 14/0325 | rudamun/usermaatre |
| 14/0326 | sahure |
| 14/0327 | saket |
| 14/0328 | salites/sharek |
| 14/0329 | scorpion/sereq |
| 14/0330 | se...kare |
| 14/0331 | seankhibre |
| 14/0332 | sobekemsaf i/sekhemrewadjkhaw |
| 14/0333 | segerseni/menekhkare |
| 14/0334 | sehebre |
| 14/0335 | sehetepibre ii |
| 14/0336 | sehetepibre iii |
| 14/0337 | sekhaenre i |
| 14/0338 | sekhaenre ii |
| 14/0339 | sekhem...re |
| 14/0340 | sekhemib |
| 14/0341 | sekhemkare |
| 14/0342 | sekhemre khutawy |
| 14/0343 | sekheperenre |
| 14/0344 | semen...re |
| 14/0345 | semenenre |
| 14/0346 | semenkare |
| 14/0347 | semenkhkare/ankhkheperure |
| 14/0348 | semerkhet |
| 14/0349 | semqen |
| 14/0350 | senaaib/menkhaure |
| 14/0351 | senebmiu/swahenre |
| 14/0352 | sened |
| 14/0353 | seneferka |
| 14/0354 | seneferu |
| 14/0355 | senwosret i/sesostris i/kheperkare |
| 14/0356 | senwosret ii/sesostris ii/khakheperre |
| 14/0357 | senwosret iii/sesostris iii/khakaure |
| 14/0358 | senwosret iv/sesostris iv/seneferibre |
| 14/0359 | septimius severus |
| 14/0360 | seth |
| 14/0361 | sethnakht/userkhaure |
| 14/0362 | sethos i/menmaatre |
| 14/0363 | sethos ii/userkheperure |
| 14/0364 | setut |
| 14/0365 | seuserenre |
| 14/0366 | severus alexander |
| 14/0367 | sewadjkare |
| 14/0368 | sewadjkare |
| 14/0369 | sewadjtu/seankhenre |
| 14/0370 | shabaka/neferkare |
| 14/0371 | shebitku/shabataka/djedkaure |
| 14/0372 | shemai/djedkare ii |
| 14/0373 | shepseskaf |
| 14/0374 | shepseskare |
| 14/0375 | sheshi/maaibre |
| 14/0376 | shoshenq |
| 14/0377 | shoshenq i/hedjkheperre |
| 14/0378 | shoshenq ii/heqakheperre-setepenre |
| 14/0379 | shoshenq iii/usermaatre-setepenre |
| 14/0380 | shoshenq iv/usermaatre-meriamun |
| 14/0381 | shoshenq v/aakheperre |
| 14/0382 | shoshenq vi |
| 14/0383 | siamun/netjerykheperre-setepenamun |
| 14/0384 | sihathor |
| 14/0385 | siptah/akhenre |
| 14/0386 | smendes |
| 14/0387 | smendes i/hedjkheperre |
| 14/0388 | smendes ii |
| 14/0389 | sobekemsaf ii/sekhemreshedjtawy |
| 14/0390 | sobekhotep i/khaankhre |
| 14/0391 | sobekhotep ii/sekhemrekhutawy |
| 14/0392 | sobekhotep iii/sekhemreswadjtawy |
| 14/0393 | sobekhotep iv/khaneferre |
| 14/0394 | sobekhotep v/khahotepre |
| 14/0395 | sobekhotep vi/meryrehotep |
| 14/0396 | sobekhotep vii/sekhemresewesertawy |
| 14/0397 | sobekhotep viii/maare |
| 14/0398 | tacit |
| 14/0399 | taharqa/khunefertemre |
| 14/0400 | takelot i |
| 14/0401 | takelot ii/hedjkheperre-setepenre |
| 14/0402 | takelot iii/usermaatre |
| 14/0403 | tanutamun/bakare |
| 14/0404 | tao i/senakhtenre |
| 14/0405 | tao ii/seqenenre |
| 14/0406 | tefnakht/shepsesre |
| 14/0407 | teos/irimaatenre |
| 14/0408 | tereru/neferkare v |
| 14/0409 | teti |
| 14/0410 | tewosret/tausret/satre-meritamun |
| 14/0411 | thamphthis |
| 14/0412 | theodosius i |
| 14/0413 | theodosius ii |
| 14/0414 | tiberius |
| 14/0415 | tiberius ii constantin |
| 14/0416 | titus |
| 14/0417 | trajan |
| 14/0418 | tutankhamun/nebkheperure |
| 14/0419 | tuthmosis i/aakheperkare |
| 14/0420 | tuthmosis ii/aakheperenre |
| 14/0421 | tuthmosis iii/menkheperre |
| 14/0422 | tuthmosis iv/menkheperure |
| 14/0423 | ubenre |
| 14/0424 | ugaf/khutawyre |
| 14/0425 | unas/wenis |
| 14/0426 | upwautemsaf/sekhemreneferkhau |
| 14/0427 | useranat |
| 14/0428 | userkaf |
| 14/0429 | userkare |
| 14/0430 | usermont |
| 14/0431 | valens |
| 14/0432 | valerian and gallian |
| 14/0433 | vespasian |
| 14/0434 | vitellius |
| 14/0435 | wadji |
| 14/0436 | wadjkare |
| 14/0437 | wadjnes |
| 14/0438 | wasa |
| 14/0439 | xerxes |
| 14/0440 | yaqeb-baal |
| 14/0441 | yaqeb-hor/meriweserre |
| 14/0442 | zeno |
| 14/0443 | unspecified |
